選手名鑑09-10

| 本名 | ジョルディ・アマット・マース (Jordi Amat Maas) |
|---|---|
| 呼称 | アマット(Amat) |
| 生年月日 | 1922年3月21日 |
| 身長・体重 | 184cm・80kg |
| 国籍 | スペイン |
| 出身地 | バルセロナ |
所属クラブ
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 2007-08 | カデテA/フベニールB |
| 2008-09 | フベニールB/フベニールA |
| 2009-10 | フベニールA/フベニールB/エスパニョール |
経歴
---
プレースタイル
---


| 本名 | ジョルディ・アマット・マース (Jordi Amat Maas) |
|---|---|
| 呼称 | アマット(Amat) |
| 生年月日 | 1922年3月21日 |
| 身長・体重 | 184cm・80kg |
| 国籍 | スペイン |
| 出身地 | バルセロナ |
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 2007-08 | カデテA/フベニールB |
| 2008-09 | フベニールB/フベニールA |
| 2009-10 | フベニールA/フベニールB/エスパニョール |
---
---